【主要技术参数】 |
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 347 |
产品名称 | 6方物料粉碎车 | 产品号 | ZS3D36XZ01M |
总质量(Kg) | 4200 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 5950,5730,5450,5120×2010,2080×2710 |
整备质量(Kg) | 4070,4005 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 18/13,20/13,18/14 | 前悬/后悬(mm) | 1150/1500,1180/1470,1200/1450,1150/1600,1200/1600,1130/1500,1120/1400 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2800,2820,3100,3300,2600,3150,3200,3000 |
轴荷(Kg) | 1600/2600 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 该车为物料粉碎车辆,工作原理是通过破碎装置将物料粉碎.整车长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):5950/3300/1150(1180,1200)/1500(1470,1450) 5950/3200(3150)/1150(1200)/1600,5730/3100(3000)/1130(1150)/1500(1580,5450/2820(2800)/1130/1500(1520),5120/2600/1120/1400 .侧面防护材料:Q235A碳钢.连接方式:左右侧面采用螺栓连接.后防护装置材料:Q235A碳钢.连接方式:采用螺栓连接 后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):360.ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M ;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-II;广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M、 CM4YK;芜湖伯特利汽车安全系统有限公司,型号:WBTL-ABS;武汉元丰汽车电控系统有限公司,型号:YF8. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | CGC1041HDD33F | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 大运牌 | 生产企业 | 成都大运汽车集团有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5420,5680,5950,4550,4800,5050,5100,4950,5800,5910,5550,5300,5080,5400,5380,5780,5830 ×1820,1880,1950,2050,2150,1920,2290,2290×2070,2120,2170,2220,2270,2040,2320 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 18/14,18/14,18/14,20/15 | 轮胎规格 | 195/70R15LT,6.50R16LT,7.00R16LT
8PR,185R14LT ,6.00R15,7.50R16 6PR,6.00-15,6.00R15LT,7.50R16LT 6PR,6.00-15LT |
钢板弹簧片数 | 3/3+3,4/3+3,4/6+4,9/9+6,1/1+1,3/5+3,5/6+5, 4/5+3,1/1,4/9+6,4/11+8,8/9+4,9/11+8,6/5+3,6/9+6,2/3+2 | 前轮距(mm) | 1460,1487,1540,1590,1665,1515,1630,1644,1804,1500,1744 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1370,1430,1480,1500,1540,1615,1650,1510,1800,1525,1385,1555,1590 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D20TCIF3 Q23-115E60 D20TCIF1 D20TCIF14 D20TCIF11 Q23-132E60 | 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 1999 2300 1999 1999 1999 2300 | 85 85 93 75 93 97 |