【主要技术参数】 |
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 347 |
产品名称 | 6方绿化综合养护车 | 产品号 | ZS3DN6XZ01Z |
总质量(Kg) | 11200 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 2420,2355,2220,2155 | 外形尺寸(mm) | 7960,7460×2400,2450×3450 |
整备质量(Kg) | 8650,8850 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 20/11,20/12 | 前悬/后悬(mm) | 1280/2280,1300/2260,1200/2360,1230/2330,1280/2180 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500 |
轴荷(Kg) | 4000/7200 | 最高车速(Km/h) | 90 |
其它 | 此车主要用于道路两侧绿植的修剪工作,专用装置为修剪臂和粉碎机.整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm): 7960/4400/1280(1300,1200,1230)/2280(2260/2360/2330),7960/4500/1280/2180,7960/4100/1280/2580,7460/3900/1280/2280 .侧面防护装置材料:Q235A碳钢,连接方式:采用焊接连接,后防护装置材料:Q235A碳钢.连接方式:采用螺栓连接. 后部防护断面尺寸(mm):120×60,后部防护离地高度(mm):390.ABS生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:ABS-E4S/4M;浙江万安科技股份有限公司,型号:VIEABS-II; 广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号:CM4XL-4S/4M.仅选用D47TCIF1,D45TCIF1,D40TCIF2,D40TCIF1,D30TCIF2,D30TCIF1,D43TCIF1,D25TCIF5发动机. |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | CGC1110HDF44F | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 大运牌 | 生产企业 | 成都大运汽车集团有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5950,6950,7400,7950,7600×2050,2150,2200,2315,2345,2450 ×2270,2320,2370,2420,2470,2520,2570,2600 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 20/15,20/15,20/16,20/15,20/15,20/16,20/15,20/15,20 ,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13 | 轮胎规格 | 8.25R16,8.25R20,9.00R20
14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5
16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR |
钢板弹簧片数 | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3 ,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9,6/5+3,6/9+6 | 前轮距(mm) | 1740,1760,1804,1833,1840,1850,1776,1819,1941,1590,1650,1863 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1640,1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1710,1540 |
排放标准 | GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCS04200-68 D47TCIF1 D45TCIF1 D40TCIF2 D40TCIF1 D30TCIF2 D30TCIF1 YCY30165-60 D43TCIF1 | 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司
| 4156 4714 4461 4052 4052 2977 2977 2970 4296
| 147 169 162 125 135 120 125 121 151
|