【主要技术参数】 |
产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 340 |
产品名称 | CLW5180ZYSD6型压缩式垃圾车 | 产品号 | AP9H86R7072 |
总质量(Kg) | 18000 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 7505,7570 | 外形尺寸(mm) | 8890,8860,8690,8660,8140,8110×2500×3300 |
整备质量(Kg) | 10300 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角(°) | 17/12 | 前悬/后悬(mm) | 1400/2510,1430/2510 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 |
轴荷(Kg) | 6500/11500 | **高车速(Km/h) | 89 |
其它 | 1、整车长/前悬/轴距为(mm):8890/1430/4700,8860/1400/4700,8690/1430/4500,8660/1400/4500,8140/1430/3950,8110/1400/3950。该车后伸为:250mm。2、防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接在车架副梁上,后部防护由专用装置代替,**小离地高度为490mm。3、ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,
4460046450/威伯科汽车**系统(**)有限公司。4、发动机型号/油耗值对应关系为:D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8。5、该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。6、专用装置:液压机构和填装器,主要用于城镇环卫垃圾的运输。6、随底盘选装驾驶室。7、选装后部翻转装置外观样式。 |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | DFH1180EX8 | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
**名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
外形尺寸(mm) | 7090,7240,7490,7790,8290,8790,9090,9120,8490,9870,9390,8335,8840,9140×2370,2470,2500,2430,2400×2750,2800,2840,2900,2950,3090,0 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 17/24,17/18,17/13,19/20 | 轮胎规格 | 10.00R20
18PR,275/80R22.5 18PR |
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 | 前轮距(mm) | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1820,1860,1800 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 | 140 169 154 136 162 169 147 143 |