底盘参数 |
底盘型号: | ZZ5437V4667E1 | 批次: | 292 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1800 4600 1350,1800 4575 1400,2150 4600 1350,2150 4575 1400,2150 4300 1350,2150 4275 1400 | 前 轮 距(mm): | 2022/2022 |
额定载客(含驾驶员): | | 后 轮 距(mm): | 1830/1830 |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 11/11/12,左14右13/左14右13/12 |
轮胎规格: | 385/65R22.5/315/80R22.5,385/65R22.5/12.00R20,385/65R22.5/12.00-20 |
整车说明: | |